¿Dónde está la gasolinera más barata en Barcelona?
Publicado: Mié 04/01/12 14:12
El precio del crudo ha escalado posiciones como consecuencia, principalmente, de las tensiones iniciadas hace diez días entre Estados Unidos e Irán por las maniobras militares que el ejército del país islámico ha estado llevando a cabo en el Golfo Pérsico.
El impacto que tendría el cierre del Estrecho en el precio del petróleo sería dramático e incalculable; podría llegar a duplicar o incluso multiplicar su valor, porque hay que tener en cuenta que el petróleo es insustituible y que habría empresas dispuestas a pagar lo que fuera por seguir teniéndolo.
Barclays Bank, en su último boletín semanal sobre el mercado del petróleo, lleva a cabo un pronóstico similar: la volatilidad será elevada y las tensiones geopolíticas en Nigeria, Irán, Irak, sumadas a la crisis mundial, añadirán un elevado margen de riesgo al precio del crudo, que rondará los 115 dólares por barril
Y yo os pregunto: ¿ Dónde repostais vosotros ? y ¿ cuál es el precio que pagais por litro ?
C/ Miquel Peiro Victori esquina Ametllers s/n. 08906 L'Hospitalet de Llobregat 1,265 euros
CALLE CARRETERA DE MATARO, 10 1.361€ 09/01/2012
CALLE CARRETERA DE MATARO, 10 1.361€ 09/01/2012
CALLE PUJADES, 309 1.367€ 12/01/2012
CALLE BAC DE RODA, 66 1.367€ 13/01/2012
CALLE BAC DE RODA, 66 1.367€ 13/01/2012
CALLE PUJADES, 309 1.367€ 12/01/2012
CALLE LOPE DE VEGA, 125/139 1.372€ 12/01/2012
CALLE LOPE DE VEGA, 125/139 1.372€ 12/01/2012
AVENIDA FRANCESC MACIA, 226 1.376€ 13/01/2012
AVENIDA FRANCESC MACIA, 226 1.376€ 13/01/2012
CALLE BAC DE RODA, 130 1.377€ 09/01/2012
CL S.ADRIAN, 81 1.377€ 06/01/2012
CALLE BAC DE RODA, 130 1.377€ 09/01/2012
CL S.ADRIAN, 81 1.377€ 06/01/2012
PLAZA EIVISSA, 12 1.379€ 10/01/2012
CALLE CIUDAD DE ASUNCIÓN, 69 1.379€ 12/01/2012
Almogavares, 66 1.379€ 13/01/2012
CALLE CIUDAD DE ASUNCIÓN, 69 1.379€ 12/01/2012
PLAZA EIVISSA, 12 1.379€ 10/01/2012
PASEO MARAGALL, 33 1.380€ 14/01/2012
PASEO MARAGALL, 33 1.380€ 14/01/2012
CALLE MOZART, 24 1.381€ 12/01/2012
CARRETERA C-17 KM. 1,5 1.381€ 12/01/2012
C/ RIO DE JANEIRO, 59 1.381€ 12/01/2012
Iré actualizando estos datos con vuestras aportaciones, las cuales agradezo, y espero que os puedan servir como información actualizada.
Saludos y gracias de nuevo a tod@s
Javier
El impacto que tendría el cierre del Estrecho en el precio del petróleo sería dramático e incalculable; podría llegar a duplicar o incluso multiplicar su valor, porque hay que tener en cuenta que el petróleo es insustituible y que habría empresas dispuestas a pagar lo que fuera por seguir teniéndolo.
Barclays Bank, en su último boletín semanal sobre el mercado del petróleo, lleva a cabo un pronóstico similar: la volatilidad será elevada y las tensiones geopolíticas en Nigeria, Irán, Irak, sumadas a la crisis mundial, añadirán un elevado margen de riesgo al precio del crudo, que rondará los 115 dólares por barril
Y yo os pregunto: ¿ Dónde repostais vosotros ? y ¿ cuál es el precio que pagais por litro ?
C/ Miquel Peiro Victori esquina Ametllers s/n. 08906 L'Hospitalet de Llobregat 1,265 euros
CALLE CARRETERA DE MATARO, 10 1.361€ 09/01/2012
CALLE CARRETERA DE MATARO, 10 1.361€ 09/01/2012
CALLE PUJADES, 309 1.367€ 12/01/2012
CALLE BAC DE RODA, 66 1.367€ 13/01/2012
CALLE BAC DE RODA, 66 1.367€ 13/01/2012
CALLE PUJADES, 309 1.367€ 12/01/2012
CALLE LOPE DE VEGA, 125/139 1.372€ 12/01/2012
CALLE LOPE DE VEGA, 125/139 1.372€ 12/01/2012
AVENIDA FRANCESC MACIA, 226 1.376€ 13/01/2012
AVENIDA FRANCESC MACIA, 226 1.376€ 13/01/2012
CALLE BAC DE RODA, 130 1.377€ 09/01/2012
CL S.ADRIAN, 81 1.377€ 06/01/2012
CALLE BAC DE RODA, 130 1.377€ 09/01/2012
CL S.ADRIAN, 81 1.377€ 06/01/2012
PLAZA EIVISSA, 12 1.379€ 10/01/2012
CALLE CIUDAD DE ASUNCIÓN, 69 1.379€ 12/01/2012
Almogavares, 66 1.379€ 13/01/2012
CALLE CIUDAD DE ASUNCIÓN, 69 1.379€ 12/01/2012
PLAZA EIVISSA, 12 1.379€ 10/01/2012
PASEO MARAGALL, 33 1.380€ 14/01/2012
PASEO MARAGALL, 33 1.380€ 14/01/2012
CALLE MOZART, 24 1.381€ 12/01/2012
CARRETERA C-17 KM. 1,5 1.381€ 12/01/2012
C/ RIO DE JANEIRO, 59 1.381€ 12/01/2012
Iré actualizando estos datos con vuestras aportaciones, las cuales agradezo, y espero que os puedan servir como información actualizada.
Saludos y gracias de nuevo a tod@s
Javier