Lista de Radares.... Muy buena!!!
Publicado: Jue 20/09/07 13:38
Estos son los que hay en la provincia de Valencia...
Carretera Límite Km y Sentido
A-3 100 293,2-304-316 s VALENCIA
A-7 50 467,5 s LA JUNQUERA
A-7 120 473-505-566 s BARCELONA
A-7 100 540,8 s ALICANTE
A-7 80 Salida peaje Puzol s Valencia
CV-1091 60 1,3 s LIRIA
CV-1091 60 4,2 s N-340 CV-25
CV-33 60 11,3 s A-3
CV-400 70 3,2 s ALBAL
CV-42 60 18 s A-7
CV-500 80 4,5 s SUECA
N-221 80 17,8 s VALENCIA
N-221 60 18,8-79 s N-340
N-332 50 217,7 s CARTAGENA
N-332 60 226-272 s CARTAGENA
N-332 50 En Favareta s VALENCIA
N-335 80 18,4 s BARCELONA
N-335 60 2,7-4,7 s PUERTO
N-340 50 821,1 s ALBAIDA
N-340 60 918 s A-7
N-340 60 928 s ALICANTE-VALENCIA
N-430 120 633 s CÁDIZ
V-23 60 11 s A-71
Aviso: Que haya Radar, no significa que tenga el cinemómetro...
Aproximadamente la relación entre radares y cinemómetros es de 1/3
Carretera Límite Km y Sentido
A-3 100 293,2-304-316 s VALENCIA
A-7 50 467,5 s LA JUNQUERA
A-7 120 473-505-566 s BARCELONA
A-7 100 540,8 s ALICANTE
A-7 80 Salida peaje Puzol s Valencia
CV-1091 60 1,3 s LIRIA
CV-1091 60 4,2 s N-340 CV-25
CV-33 60 11,3 s A-3
CV-400 70 3,2 s ALBAL
CV-42 60 18 s A-7
CV-500 80 4,5 s SUECA
N-221 80 17,8 s VALENCIA
N-221 60 18,8-79 s N-340
N-332 50 217,7 s CARTAGENA
N-332 60 226-272 s CARTAGENA
N-332 50 En Favareta s VALENCIA
N-335 80 18,4 s BARCELONA
N-335 60 2,7-4,7 s PUERTO
N-340 50 821,1 s ALBAIDA
N-340 60 918 s A-7
N-340 60 928 s ALICANTE-VALENCIA
N-430 120 633 s CÁDIZ
V-23 60 11 s A-71
Aviso: Que haya Radar, no significa que tenga el cinemómetro...
Aproximadamente la relación entre radares y cinemómetros es de 1/3